主な指標
最近5年間の主要な経営指標
(単位:百万円、人、%)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
経常収益 | 3,802 | 4,725 | 4,457 | 3,979 | 3,853 |
信用事業収益 | 664 | 606 | 572 | 536 | 532 |
共済事業収益 | 420 | 403 | 382 | 348 | 299 |
農業関連事業収益 | 2,529 | 3,574 | 3,367 | 3,047 | 3,217 |
生活その他事業収益 | 183 | 125 | 115 | 41 | 36 |
営農指導事業収益 | 4 | 14 | 20 | 4 | 4 |
経常利益 | 122 | 90 | 143 | 143 | 172 |
当期剰余金(注) | 76 | △228 | 330 | 95 | 124 |
出資金(出資口数) | 1,708 (171,074) | 1,712 (171,372) | 1,725 (172,630) | 1,710 (171,159) | 1,751 (175,246) |
純資産額 | 5,394 | 5,141 | 5,439 | 5,460 | 5,568 |
総資産額 | 105,222 | 104,084 | 105,058 | 106,984 | 105,912 |
貯金等残高 | 98,106 | 97,326 | 98,123 | 100,159 | 98,856 |
貸出金残高 | 6,032 | 6,064 | 6,122 | 5,840 | 7,359 |
有価証券残高 | 323 | 1,296 | 1,257 | 1,211 | 1,257 |
剰余金配当金額 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
出資金配当額 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
職員数 | 143 | 140 | 137 | 122 | 113 |
単体自己資本比率 | 12.27% | 11.98% | 12.87% | 12.90% | 13.15% |
注1:経常収益は各事業収益の合計額を表しています。
注2:当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
注3:信託業務の取り扱いは行っていません。
注2:当期剰余金は、銀行等の当期利益に相当するものです。
注3:信託業務の取り扱いは行っていません。
注4:「単体自己資本比率」は、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」
(平成18年金融庁・農水省告示第2号)に基づき算出しております。