定型約款一覧
定型約款一覧
No | 定型約款名 | 更新日 |
1 | 2022.11.14 | |
2 | 2024.04.01 | |
3 | 2023.08.01 | |
4 | 2023.04.01 | |
5 | 2022.04.01 | |
6 | 2024.04.01 | |
7 | 2024.04.01 | |
8 | 2024.04.01 | |
9 | 2024.04.01 | |
10 | 2024.04.01 | |
11 | 2024.04.01 | |
12 | 2022.04.01 | |
13 | 2022.04.01 | |
14 | 2024.04.01 | |
15 | 2024.04.01 | |
16 | 2024.04.01 | |
17 | 2024.04.01 | |
18 | 2024.04.01 | |
19 | 2024.04.01 | |
20 | 2024.04.01 | |
21 | 2022.04.01 | |
22 | 2024.04.01 | |
23 | 2024.04.01 | |
24 | 2024.04.01 | |
25 | 2024.04.01 | |
26 | 2024.04.01 | |
27 | 2022.04.01 | |
28 | 2022.04.01 | |
29 | 2024.04.01 | |
30 | 2022.04.01 | |
31 | 2022.04.01 | |
32 | 2022.04.01 |
国債窓販規定
No
| 定型約款名
| 更新日
|
1
| 2020.04.01
| |
2
| 2020.04.01
|
カード規定
No
| 定型約款名
| 更新日
|
1
| 2020.04.01
| |
2
| 2020.04.01
| |
3
| 2020.04.01
| |
4
| 2020.04.01
|
ネットバンク利用規定
No | 定型約款名 | 更新日 |
1 | 2020.04.01 | |
2 | 2020.04.01 | |
3 | 2022.11.29 | |
4 | 2023.09.01 |
為替・決済規定
No | 定型約款名 | 更新日 |
1 | 2020.04.01 | |
2 | 2020.04.01 | |
3 | 2020.04.01 | |
4 | 2025.02.01 |
JAバンクアプリ利用規定
No | 定型約款名 | 更新日 |
1 | 2021.09.15 | |
2 | 2021.09.15 | |
3 | 本規定にかかる改正を令和6年2月26日(月)に予定しています。 具体的な改正日や改正内容等については、令和6年1月26(金)以降にJAバンクホームページ内のJAバンクアプリ特設ページ(https://www.jabank.org/app/)をご参照ください。 | 2021.09.15 |
4 | 2021.09.15 | |
5 | 2021.09.15 | |
6 | 2021.09.15 |
融資各種約款
No | 定型約款名 | 更新日 |
1 | 2020.04.01 | |
2 | 2021.04.01 |
債務保証委託約款
No
| 定型約款名
| 更新日
|
1
| 2020.04.01
| |
2
| 2020.04.01
| |
3
| 農業信用基金協会
| 2020.04.01
|
JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定
No | 定型約款名 | 更新日 |
1 | 2021.02.15 |
JAバンク徳島優遇プログラム規定
No | 定型約款名 | 更新日 |
1 | 2021.10.01 |